प्रकार: | जीपीएस के साथ कृषि छिड़काव ड्रोन | दूरवर्ती के नियंत्रक: | रिमोट कंट्रोल |
---|---|---|---|
व्हीलबेस: | 1407 मिमी | टेक-ऑफ क्षमता: | 42 किग्रा |
स्प्रे दक्षता: | 1500 ~ 2400 वर्गमीटर / मिनट | मुड़ा हुआ आकार: | 1102*979*600mm |
हाई लाइट: | कीटनाशक टैंक 16L कृषि छिड़काव ड्रोन,NLA616 कृषि छिड़काव ड्रोन,1102 * 979 * 600 मिमी कृषि छिड़काव ड्रोन |
जीपीएस के साथ NLA616 कीटनाशक टैंक 16L कृषि छिड़काव ड्रोन
नमूना | एनएलए616 |
रोटार | 6 |
मँडरा सटीकता क्षैतिज |
+/- 1.5 मी |
मँडरा सटीकता खड़ा |
+/- 0.5 मी |
हवा प्रतिरोध | 4 ~ 5 |
मोटर | 6 * 100 केवी |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए |
मोटर लागू तापमान | -20 ~ 50 |
फोल्डेबल प्रोपेलर | 3090 |
कीटनाशक टैंक | 16एल |
टेक-ऑफ क्षमता | 42 किग्रा |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 15 ~ 20 मि |
उड़ने की दूरी | 5000 मी |
काम करने की दूरी | 2000 मी |
उड़ने की गति | 0 ~ 10 मी / एस |
स्प्रे चौड़ाई | 3.5 ~ 4 मी |
स्प्रे प्रवाह | 1.2 ~ 2 एल / मिनट |
स्प्रे दक्षता | 1500 ~ 2400 वर्गमीटर / मिनट |
आकार का विस्तार करें | 2428*2428*600mm |
व्हीलबेस | 1648 मिमी |
मुड़ा हुआ आकार | 1102*979*600mm |
बैटरी / मात्रा | 6S 22000mAh / 2 पीसी |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक |
बाधा परिहार रडार | वैकल्पिक |
इलाके निम्नलिखित रडार | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक |
अन्य मॉडल
नमूना | NLA410 | NLA416 | NLA610 | एनएलए 622 | NLA630 | NLA650 |
रोटार | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
मँडरा सटीकता क्षैतिज |
+/- 1.5 मी | +/- 1.5 मी | +/- 1.5 मी | +/- 1.5 मी | +/- 1.5 मी | +/- 1.5 मी |
मँडरा सटीकता खड़ा |
+/- 0.5 मी | +/- 0.5 मी | +/- 0.5 मी | +/- 0.5 मी | +/- 0.5 मी | +/- 0.5 मी |
हवा प्रतिरोध | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
मोटर | 4 * 100 केवी | 4 * 110 केवी | 6 * 180 केवी | |||
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए | 120ए | 80ए | |||
मोटर लागू तापमान | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 |
फोल्डेबल प्रोपेलर | 3090 | 3411 | 2388 | |||
कीटनाशक टैंक | 10एल | 16एल | 10एल | 22एल | 30 L | 50 एल |
टेक-ऑफ क्षमता | 28 किग्रा | 38 किग्रा | 30 किलो | |||
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 15 ~ 20 मि | 15 ~ 20 मि | 15 ~ 20 मि | 15 ~ 20 मि | 15 ~ 20 मि | 15 ~ 20 मि |
उड़ने की दूरी | 5000 मी | 5000 मी | 5000 मी | 5000 मी | 5000 मी | 5000 मी |
काम करने की दूरी | 2000 मी | 2000 मी | 2000 मी | 2000 मी | 2000 मी | 2000 मी |
उड़ने की गति | 0 ~ 10 मी / एस | 0 ~ 10 मी / एस | 0 ~ 10 मी / एस | 0 ~ 10 मी / एस | 0 ~ 10 मी / एस | 0 ~ 10 मी / एस |
स्प्रे चौड़ाई | 3 ~ 3.5 मी | 3 ~ 3.5 मी | 3.5 ~ 4 मी | 3.5 ~ 4 मी | 3.5 ~ 4.5 मी | 3.5 ~ 5 मी |
स्प्रे प्रवाह | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | 1.5 ~ 2.5 एल / मिनट | 1.5 ~ 2.5 एल / मिनट | 1.5 ~ 3 एल / मिनट |
स्प्रे दक्षता |
1000 ~ 2100 वर्गमीटर/मिनट |
1000 ~ 2100 वर्गमीटर/मिनट |
1500 ~ 2400 वर्गमीटर/मिनट |
|||
आकार का विस्तार करें |
1780*1780*567 मिमी |
1848*1848*628 मिमी |
1992*1992*562 मिमी |
|||
व्हीलबेस | 1362 मिमी | 1416 मिमी | 1407 मिमी | |||
मुड़ा हुआ आकार |
700*658*567 मिमी |
648*671*628 मिमी |
945*848*562 मिमी |
|||
बैटरी / मात्रा |
6एस/16000 एमएएच / 2 पीसी |
6एस/22000 एमएएच / 2 पीसी |
6एस/16000 एमएएच / 2 पीसी |
6S 22000 एमएएच / 2 पीसी |
6 एस 30000 एमएएच / 2 पीसी |
12S 27000 एमएएच / 2 पीसी |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
बाधा परिहार रडार | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
इलाके निम्नलिखित रडार | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |