नाम: | 4 प्रोपेलर कृषि ड्रोन | उड़ना: | 38kgs |
---|---|---|---|
टैंक: | 16L | समारोह: | कीटनाशक का छिड़काव |
बैटरी: | 22000mAh की ली बैटरी | रिमोट कंट्रोलर: | 5.5 "डिस्प्ले के साथ |
प्रमुखता देना: | खेती के लिए आईएसओ 9 001 स्प्रेयर ड्रोन,खेती के लिए 16 एल स्प्रेयर ड्रोन,एफसीसी कृषि ड्रोन |
NLA-416 4 रोटर प्रोपेलर टेकऑफ़ क्षमता 38kgs कृषि छिड़काव ड्रोन पेलोड 16kgs पवन प्रतिरोध स्तर 5
जल्दी से विवरण:
1. 4 प्रोपेलर फोल्डेबल
2. उड़ान के लिए तैयार पूरा सेट
3. कीटनाशक टैंक 16L
4. डिस्प्ले के साथ रिमोट कंट्रोलर
5. बैटरी 2 पीसी
विवरण:
आदर्श | एनएलए410 | एनएलए416 | एनएलए610 | एनएलए616 | एनएलए६२२ | एनएलए630 | एनएलए650 |
रोटार | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
कीटनाशक टैंक | 10ली | १६ली | 10ली | १६ली | 22ली | 30 L | 50ली |
मँडरा सटीकता | +/- 0.5m | ||||||
मँडरा सटीकता | +/- 1.5m | ||||||
मोटर लागू तापमान | -20~50 | ||||||
हवा प्रतिरोध | 4~5 | ||||||
टेक-ऑफ क्षमता | 38किग्रा | 42किग्रा | |||||
मोटर | 4*110KV | 6*100KV | |||||
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | १२०ए | 80ए | |||||
फोल्डेबल प्रोपेलर | 3411 | ३०९० | |||||
उड़ान गति | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 15~20मिनट | 15~20मिनट | |||||
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m | |||||
कार्य दूरी | 2000m | 2000m | |||||
स्प्रे प्रवाह | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | |||||
स्प्रे चौड़ाई | 3 ~ 3.5m | 3.5~4m | |||||
स्प्रे दक्षता | 1000 ~ 2100 वर्गमीटर / मिनट | 1500 ~ 2400 वर्गमीटर / मिनट | |||||
व्हीलबेस | १४१६ मिमी | १६४८ मिमी | |||||
आकार का विस्तार करें | १८४८*१८४८*६२८मिमी | 2428*2428*600mm | |||||
मुड़ा हुआ आकार | 648*671*628mm | 1102*979*600mm | |||||
बैटरी | 6S-22000mAh- 2pcs | 6S-22000mAh- 2pcs | |||||
एफपीवी कैमरा | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |||||
बाधा निवारण रडार | |||||||
राडार के बाद इलाके | |||||||
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग |
ड्रोन की चेसिस
पूर्ण जलरोधक धड़।धड़ एकीकृत जलरोधी डिजाइन को अपनाता है, धुलाई (मोटर और बैटरी भागों को छोड़कर) का समर्थन करता है, और खोल की सतह सुंदर आकार और आंख को पकड़ने वाले रंग के साथ स्टार-उज्ज्वल लाल कोटिंग को गोद लेती है।
तह हिस्सा।अद्वितीय एल-टाइप आर्म फिक्सिंग क्लिप डिज़ाइन।इसका उपयोग हाथ को मोड़ने के बाद हाथ को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, जिससे निपटने की प्रक्रिया में आर्म स्विंग और शिथिलता जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है, और सभी प्रोपेलर भी फोल्डेबल होते हैं।
एलईडी डिस्प्ले को हाइलाइट करें;उच्च लिफ्ट, उच्च दक्षता प्रोपेलर
मॉड्यूलर डिजाइन, आसान रखरखाव;मजबूत, विश्वसनीय और प्रभाव प्रतिरोधी
FOC पर आधारित PMSM एल्गोरिथम को एक संपूर्ण गतिशील प्रणाली बनाने के लिए अनुकूलित किया गया है
सुपर सुरक्षा, पौधों की सुरक्षा के कठोर वातावरण से निपटने में आसान
इंटेलिजेंट मल्टीपल रिडंडेंसी प्रोटेक्शन, रनिंग डेटा रियल-टाइम आउटपुट
सपोर्ट सिस्टम अपग्रेड