टाइप: | कैमरा के साथ पॉवरलाइन ड्रोन | कैमरा: | सिंगल एक्सिस जिम्बल 720P |
---|---|---|---|
नो-लोड सहनशक्ति: | 25-30मिनट | भार सहनशक्ति: | 12-18 मिनट |
उड़ान मोड: | <i>Manual control;</i> <b>मैन्युअल नियंत्रण;</b> <i>ATT;</i> <b>एटीटी;</b> <i>GPS</i> <b>GPS</b> | उड़ान गति: | 0 ~ 15 मीटर / मिनट |
हाई लाइट: | एफसीसी ट्रांसमिशन लाइन निरीक्षण ड्रोन,कैमरा के साथ ट्रांसमिशन लाइन निरीक्षण ड्रोन,बिजली लाइनों का निरीक्षण करने के लिए जीपीएस ड्रोन |
NPA-805H पावरलाइन ड्रोन सिंगल एक्सिस जिम्बल कैमरा 720P . के साथ
नमूना |
एनपीए-805एच |
धुरा दूरी | 1080 मिमी |
कद | 450 मिमी |
सुरक्षा कम होना | साथ |
अधिकतम तनाव | 8 किलो |
कैमरा |
सिंगल एक्सिस जिम्बल 720P |
अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 14 किलो |
उड़ान की ऊंचाई |
0-1000 मीटर (समायोज्य) |
उड़ान गति | 0 ~ 15 मीटर / मिनट |
खाली वजन | 4 किग्रा |
कर्षण रस्सी का व्यास |
2-4 मिमी |
नो-लोड सहनशक्ति |
25-30मिनट |
भार सहनशक्ति |
12-18 मिनट |
अधिकतम उड़ान दूरी | 2-4 किमी |
बैटरी |
16000mAh 6S |
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ --- -50 ℃ |
GPS |
साथ |
उड़ान मोड |
मैन्युअल नियंत्रण;एटीटी;GPS |
कार्य: |
|
जीपीएस पोजिशनिंग, फुल-ऑटो रिटर्न, सेमी-ऑटो रिटर्न, रनवे प्रोटेक्शन, हेडलेस मोड, हेडिंग लॉक, लो-वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, बैटरी पावर बैकहॉल, नेशनल एक्सक्लूसिव हाई बीम फंक्शन, ओएसडी फ्लाइट डेटा रियल-टाइम बैकहॉल, आदि। |
1 | ड्रोन के साथडीजेआई उड़ान नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट |
2 | डुअल चैनल चार्जर | 1 सेट |
3 | पेशेवर रिमोट कंट्रोल | 1 सेट |
4 | 16000mah उच्च गुणवत्ता वाली बैटरी | 3 पीसीएस |
5 | 6.5 ”स्क्रीन मोबाइल फोन | 1 टुकड़ा |
6 | बैटरी वोल्टेज क्षमता चेकर | 1 सेट |
7 | टूल किट | 1 सेट |
8 | विमानन एल्यूमीनियम बॉक्स | 1 टुकड़ा |
9 | अतिरिक्त पेंच | 1 पैक |
10 | बैकअप बैटरी का पट्टा | 4 पीस |
1 1 | स्पेयर प्रोपेलर | 8 पीसी |
आवेदन पत्र |
|