टाइप: | पौध संरक्षण के लिए कृषि छिड़काव ड्रोन | टेक-ऑफ क्षमता: | 42किग्रा |
---|---|---|---|
अभियोक्ता: | डुअल चैनल चार्जर | इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण: | 150ए |
फोल्डेबल प्रोपेलर: | 3612 | व्हीलबेस: | 2029 मिमी |
हाई लाइट: | रिमोट कंट्रोलर के साथ कृषि छिड़काव ड्रोन,150A कृषि छिड़काव ड्रोन,पौध संरक्षण के लिए कृषि यूएवी |
रिमोट कंट्रोलर के साथ पौध संरक्षण के लिए कृषि छिड़काव ड्रोन
नहीं। | विवरण | एनएलबी420 | एनएलबी620 | एनएलबी626 | एनएलबी630 |
1 | विमान फ़्रेम | 4 रोटर | 6 रोटार | 6 रोटार | 6 रोटार |
2 | उड़ान नियंत्रक | मैं | मैं | मैं | मैं |
3 | जीपीएस डॉट डिवाइस | मैं | मैं | मैं | मैं |
7 | कीटनाशक टैंक | 20ली | 20ली | 26ली | 30 L |
8 | स्प्रे सिस्टम | पानी पंप + प्रवाह मीटर + पानी का पाइप + नोजल | |||
9 | दूरवर्ती के नियंत्रक | रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन | |||
10 | अभियोक्ता | डुअल चैनल चार्जर | |||
1 1 | बैटरी | 14S 22000mAh | 14S 22000mAh | 14एस 25000 एमएएच | 14एस 28000 एमएएच |
12 | एल्यूमिनियम केस | मैं | मैं | मैं | मैं |
जल्दी से विवरण |
|
उड़ान नियंत्रक: | 2सीपीयू + 3 आईएमयू |
सामग्री: | कार्बन फाइबर + एविएशन एल्युमिनियम |
उड़ान का समय: | 15~20मिनट |
स्प्रे चौड़ाई: | 3 ~ 5m |
स्प्रे दक्षता: | 11~18 हेक्टेयर/घंटा |
समय - सीमा: | 15 दिन |
टैंक: | 20/26/30L |
कार्य का तरीका: | मैनुअल / वर्कस्टेशन |
उत्पाद वर्णन |
|
मँडरा सटीकता क्षैतिज |
+/- 1.5m |
मँडरा सटीकता खड़ा |
+/- 0.5m |
फोल्डेबल प्रोपेलर | 3612 |
स्प्रे प्रवाह | 1.2 ~ 2 एल / मिनट |
मोटर | 4*100KV |
स्प्रे दक्षता | 1500 ~ 2400 वर्गमीटर / मिनट |
मोटर लागू तापमान | -20~50 |
उड़ान दूरी | 5000m |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 150ए |
बैटरी / मात्रा | 14S/22000mAh |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 15~20मिनट |
व्हीलबेस | 2029 मिमी |
कार्य दूरी | 2000m |
उड़ान गति | 0~10m/s |
स्प्रे चौड़ाई | 3.5~4m |
हवा प्रतिरोध | 4~5 |
टेक-ऑफ क्षमता | 42किग्रा |
मुड़ा हुआ आकार | 1150*600*700mm |
राडार के बाद इलाके | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक |
बाधा निवारण रडार | वैकल्पिक |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक |
ग्राउंड डिफेंस रडार |
ग्राउंड डिफेंस रडार मिलीमीटर-वेव रडार तकनीक का उपयोग करता है।रडार की निरंतर स्कैनिंग के माध्यम से, ड्रोन उड़ान की दिशा के इलाके में बदलाव को महसूस कर सकता है और जमीन की रक्षा उड़ान का एहसास करने और उड़ान में एक समान छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए टेरियन और फसल की ऊंचाई के अनुसार उड़ान की ऊंचाई को समय पर समायोजित कर सकता है।ग्राउंड डिफेंस रडार में स्थिर पहचान प्रदर्शन और अच्छी पर्यावरण व्यावहारिकता, मजबूत हस्तक्षेप-विरोधी क्षमता, प्रकाश से प्रभावित नहीं, दूर का पता लगाने की दूरी, सभी मौसम और पूरे दिन की विशेषताओं के साथ है। |
विशेषता: 1. मजबूत पैठ, प्रकाश से प्रभावित नहीं। 2. मजबूत विरोधी हस्तक्षेप क्षमता और अच्छी पर्यावरणीय प्रयोज्यता। 3. 15 मीटर की पहचान सीमा के साथ स्थिर प्रदर्शन। 4. बिजली की बचत और कुशल, कुल बिजली की खपत केवल 1.5W 4 है। 5. पूरे दिन का काम। |