उड़ान नियंत्रण: | डीजेआई नाज़ा उड़ान प्रणाली | नाम: | पावर लाइन निर्माण के लिए यूएवी |
---|---|---|---|
उपयोग: | स्ट्रिंग पायलट रस्सी | रिमोट कंट्रोलर: | स्काईड्रॉइड T10 |
आर्म फोल्डिंग: | आसान पैकिंग के लिए फोल्डेबल आर्म | बैटरी: | टैटू लिथियम 16000mAh |
हाई लाइट: | T10 मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन,CE मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन,हवाई शक्तिशाली ड्रोन |
पावर लाइन निर्माण स्ट्रिंग 2 ~ 4 मिमी पायलट रस्सी और मैनुअल हुक के माध्यम से रिलीज के लिए यूएवी मानव रहित हवाई वाहन
विशिष्टता:
मद: एनपीए -805 एच | |||
अंकुड़ा | मैनुअल संचालन | पायलट रस्सी का व्यास | 2 ~ 4 मिमी |
अधिकतम पेलोड | 8kgs | अधिकतम टेकऑफ़ वजन | 14kgs |
उड़ान नियंत्रण | डीजेआई नाज़ा | रिमोट कंट्रोल | स्काईड्रॉइड T10 |
मोटर व्हीलबेस | 1080 मिमी | कैमरा | 720पी कैमरा |
सुरक्षा कम होना | साथ | GPS | साथ |
ऊंचाई | 450 मिमी | नो-लोड सहनशक्ति | 25-30मिनट |
अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 14 किलो | भार सहनशक्ति | १२-१८ मिनट |
उड़ान गति | 0~15मी/मिनट | उड़ान मोड | एटीटी;GPS |
खली वजन | 4 किग्रा | बैटरी | 16000mAh 6S |
अधिकतम उड़ान दूरी | 2~4किमी | उड़ान की ऊंचाई | 0 ~ 1000 मीटर (समायोज्य) |
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ ~ 50 ℃ | ||
कार्य: जीपीएस पोजिशनिंग + फुल-ऑटो रिटर्न + सेमी-ऑटो रिटर्न + रनवे प्रोटेक्शन + हेडलेस मोड + हेडिंग लॉक + लो-वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म + बैटरी पावर बैकहॉल + ओएसडी फ्लाइट डेटा रियल-टाइम बैकहॉल, आदि। |
1 | ड्रोन डीजेआई नाज़ा उड़ान नियंत्रण | 1 सेट |
2 | स्काईड्रॉइड रिमोट कंट्रोल | 1 सेट |
3 | टैटू 16000mAh बैटरी | 1 सेट |
4 | 200W डुअल चैनल 6S बैटरी चार्जर | 1 सेट |
5 | रिमोट कंट्रोल बैटरी चार्ज | 1 सेट |
6 | रेडमी मोबाइल फोन 6.5" 5000mAh 13M+5M कैमरा | 1 टुकड़ा |
7 | बैटरी वोल्टेज क्षमता चेकर | 1 सेट |
8 | टूल किट | 1 सेट |
9 | विमानन एल्यूमीनियम बॉक्स | 1 टुकड़ा |
10 | अतिरिक्त पेंच | 1 पैक |
1 1 | बैकअप बैटरी का पट्टा | 4 पीस |
12 | स्पेयर प्रोपेलर | 8 पीसी |
रिमोट कंट्रोल
रिमोट कंट्रोलर स्काईड्रॉइड | |||||||||
मडेल | टी10 | चैनल | 10 | ||||||
तिथि संचरण | २० किमी | छवि संचरण | १० किमी | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | ४.२ वी | वर्तमान कार्य | 100mA | ||||||
आवृत्ति | 2.400~2.483GHz | मॉडुलन | नया एफएचएसएस | ||||||
फर्मवेयर | एपीपी ऑनलाइन | वज़न | 525g | ||||||
आयाम | 160-150-50 मिमी | बैटरी संधारित्र | 4000mA | ||||||
अवधि | 20 (घंटे) | चार्ज पोर्ट | माइक्रो यूएसबी | ||||||
रिमोट कंट्रोल रिसीवर निर्दिष्टीकरण | |||||||||
आदर्श | रियो | आकार | 50-31-12mm | ||||||
वर्तमान कार्य | 100mA | वज़न | 20 ग्राम | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | 4.5 ~ 5.5 वी | चैनल | 10 | ||||||
कैमरा निर्दिष्टीकरण | |||||||||
आदर्श | जी-डीसीएएम | आकार | 71-51-48 मिमी | ||||||
वर्तमान कार्य | 180mA | वज़न | 67g | ||||||
गिम्बल | एकल अक्ष | कार्य विधि | वीडियो और फोटो | ||||||
इंटरफ़ेस प्रकार | नेटवर्क इंटरफेस | नियंत्रण प्रदर्शन | एंड्रॉयड फोन |
टिप्पणियाँ:
1. कॉन्फ़िगरेशन उड़ान नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल, लिथियम बैटरी, बैटरी चार्जर ब्रांडेड एक्सेसरीज़, बेहतर गुणवत्ता और अधिक शक्तिशाली हैं।टैटी ब्रांड की बैटरी, डीजी फ्लाइट कंट्रोल, स्काईड्रॉइड रिमोट कंट्रोल, आईएसडीएन बैटरी चार्जर से लैस।यदि इंजीनियरिंग की मात्रा बड़ी है और ड्रोन को लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है, तो आप बाद के चरण में किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं।
2. हमारी कंपनी का ड्रोन फंक्शन बाजार के सभी फंक्शन को कवर करता है।सुविधाओं में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: जीपीएस पोजिशनिंग, सेमी-ऑटोमैटिक रिटर्न, पूरी तरह से ऑटोमैटिक रिटर्न, हेडलेस मोड, लॉक हेडिंग, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, आउट ऑफ कंट्रोल रिटर्न, ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, हाई बीम, कैमरा ओएसडी रिटर्न (हम उड़ान नियंत्रण सूचना वापसी समारोह की आपूर्ति के लिए उड़ान नियंत्रण प्रणाली के उन्नत संस्करण की आपूर्ति भी कर सकते हैं: बिजली वोल्टेज, विमान घर बिंदु से दूरी, नियंत्रण मोड, नियंत्रण से बाहर सुरक्षा स्थिति, पिच दिशा में रवैया, रोल दिशा में रवैया, उड़ान की गति, उपग्रहों की संख्या, नाक की ओर इशारा करते हुए, लंबवत गति, रवैया रेखा, कंपास त्रुटि संकेत, अज़ीमुथ कोण, हवाईअड्डा उड़ान सीमा संकेत ...)
और अधिक तस्वीरें
टैटू बैटरी
डीजेआई नाज़ा उड़ान नियंत्रण
टेक-अप रील