उड़ान नियंत्रण: | डीजेआई नाज़ा | नाम: | ट्रांसमिशन लाइन केबल निर्माण के लिए ड्रोन |
---|---|---|---|
उपयोग: | स्ट्रिंग पायलट रस्सी | रोटार: | 8 रोटार |
आर्म फोल्डिंग: | आर्म फोल्डेबल | बैटरी: | टैटू 16000mAh लिथियम बैटरी |
हाई लाइट: | यूएवी पॉवरलाइन ड्रोन,डीजेआई नाज़ा पॉवरलाइन ड्रोन,सीई यूएवी ड्रोन |
पेशा यूएवी ट्रांसमिशन लाइन केबल निर्माण मिशन ड्रोन विश्वसनीय टैटू लिथियम बैटरी और टेक-अप रील के साथ
विशिष्टता:
आदर्श: NPA-805H | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ ~ 50 ℃ | पायलट रस्सी | 2 ~ 4 मिमी |
उड़ान गति | मैक्सिनम 15 मीटर / मिनट | उड़ान मोड | एटीटी;GPS;हाथ से किया हुआ |
सुरक्षा कम होना | डीजी प्रणाली | GPS | डीजी जीपीएस |
अधिकतम तनाव | 8 किलो | नो-लोड सहनशक्ति | 25-30मिनट |
अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 14 किलो | भार सहनशक्ति | १२-१८ मिनट |
खली वजन | 4 किग्रा | बैटरी | 16000mAh 6S |
अधिकतम उड़ान दूरी | 2-4 किमी | उड़ान की ऊंचाई | 0-1000 मीटर (समायोज्य) |
धुरा दूरी/पूर्ण ऊंचाई | 1080 मिमी / 450 मिमी | कैमरा | 720पी कैमरा के साथ |
जीपीएस पोजीशनिंग | फुल-ऑटो रिटर्न | सेमी-ऑटो रिटर्न |
भगोड़ा सुरक्षा | नेतृत्वहीन मोड | हेडिंग लॉक |
कम वोल्टेज संरक्षण अलार्म | बैटरी पावर बैकहॉल | नेशनल एक्सक्लूसिव हाई बीम फंक्शन |
ओएसडी उड़ान डेटा रीयल-टाइम बैकहॉल |
1 | ड्रोन डीजेआई नाज़ा वी२ उड़ान नियंत्रण | 1 सेट |
2 | डुअल चैनल लिथियम बैटरी चार्जर | 1 सेट |
3 | पेशेवर रिमोट कंट्रोल | 1 सेट |
4 | 16000mAh की टैटू बैटरी | 2 पीसी |
5 | चार्जर के साथ रिमोट कंट्रोल बैटरी | 1 टुकड़ा |
6 | बैटरी वोल्टेज चेकर | 1 सेट |
7 | टूल किट | 1 सेट |
8 | विमानन अल बॉक्स | 1 टुकड़ा |
9 | अतिरिक्त पेंच | 1 पैक |
10 | बैकअप बैटरी का पट्टा | 4 पीस |
1 1 | स्पेयर प्रोपेलर | 8 पीसी |
12 | 6.5" डिस्प्ले मोबाइल फोन 5M + 13M कैमरा | 1 सेट |
रिमोट कंट्रोल
रिमोट कंट्रोलर विवरण: | |||||||||
कार्यरत वोल्टेज | ४.२ वी | वर्तमान कार्य | 100mA | ||||||
आवृत्ति | 2.400-2.483GHz | मॉडुलन | नया एफएचएसएस | ||||||
फर्मवेयर | एपीपी ऑनलाइन | वज़न | 525g | ||||||
आयाम | 160*150*50mm | बैटरी संधारित्र | 4000mA | ||||||
अवधि | 10 घंटे) | चार्ज पोर्ट | माइक्रो यूएसबी | ||||||
रिसीवर निर्दिष्टीकरण | |||||||||
आदर्श | रियो | आकार | 50*31*12mm | ||||||
वर्तमान कार्य | 100mA | वज़न | 20 ग्राम | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | 4.5 ~ 5.5 वी | चैनल | 10 | ||||||
कैमरा निर्दिष्टीकरण | |||||||||
गिम्बल | एकल अक्ष | आकार | 71*51*48mm | ||||||
नियंत्रित रोटेशन रेंज | पिच +10°~90° | वज़न | 67g | ||||||
वर्तमान कार्य | 180mA | वर्किंग टेम्परेचर | -10 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
टिप्पणियाँ:
1. उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन रिमोट कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल, बैटरी, चार्जर ब्रांडेड एक्सेसरीज़, बेहतर गुणवत्ता और अधिक शक्तिशाली हैं।टैटी ब्रांड की बैटरी, डीजेआई ब्रांड फ्लाइट कंट्रोल से लैस।यदि इंजीनियरिंग की मात्रा बड़ी है और ड्रोन को अधिक लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है, तो आप बाद के चरण में किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं।
2. हमारा ड्रोन फ़ंक्शन बाजार में सभी कार्यों को शामिल करता है।सुविधाओं में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: जीपीएस पोजिशनिंग, सेमी-ऑटोमैटिक रिटर्न, पूरी तरह से स्वचालित रिटर्न, हेडलेस मोड, लॉक हेडिंग, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, आउट ऑफ कंट्रोल रिटर्न, ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, हाई बीम, कैमरा ओएसडी रिटर्न ( डेटा जानकारी जैसे: बिजली वोल्टेज, विमान घर बिंदु से दूरी, नियंत्रण मोड, नियंत्रण से बाहर सुरक्षा स्थिति, पिच दिशा में रवैया, रोल दिशा में रवैया, उड़ान की गति, उपग्रहों की संख्या, नाक की ओर इशारा करते हुए, ऊर्ध्वाधर गति, रवैया रेखा, कम्पास त्रुटि संकेत, दिगंश कोण, हवाई अड्डे की उड़ान सीमा शीघ्र ...)
और अधिक तस्वीरें
टैटू बैटरी
DJI NAZA V2 उड़ान नियंत्रण प्रणाली
टेक-अप रील