उड़ान नियंत्रण: | जीपीएस के साथ डीजेआई नाज़ा | नाम: | पावरलाइन के लिए यूएवी |
---|---|---|---|
उपयोग: | पॉवरलाइन स्ट्रिंग पायलट रस्सी | रोटार: | 8 रोटार |
आर्म फोल्डिंग: | तह | बैटरी: | टैटू 16000mAh लिथियम बैटरी |
हाई लाइट: | सीई पावरलाइन ड्रोन,जीपीएस पावरलाइन ड्रोन,सिंगल एक्सिस कैमरा ड्रोन कैमरा ड्रोन |
स्ट्रिंग पायलट रस्सी के लिए पावर लाइन के लिए ड्रोन सिंगल एक्सिस जिम्बल कैमरा वीडियो और फोटो लेने के लिए उपयोग करें
विशिष्टता:
मॉडल: NPA-805H | |||
गिम्बल | एकल अक्ष | कैमरा | 720पी |
सुरक्षा कम होना | शामिल | GPS | शामिल |
मोटर धुरा दूरी | 1080 मिमी | समर्थन के साथ ऊंचाई | 450 मिमी |
अधिकतम पेलोड | 8 किलो | नो-लोड सहनशक्ति | 25-30मिनट |
अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 14 किलो | भार सहनशक्ति | १२-१८ मिनट |
उड़ान गति | 0~15मी/मिनट | उड़ान मोड | मैन्युअल नियंत्रण;एटीटी;GPS |
ड्रोन खाली वजन | 4 किग्रा | बैटरी | टैटू 16000mAh 6S लिप |
अधिकतम उड़ान दूरी | 2~4किमी | उड़ान की ऊंचाई | 0 ~ 1000m |
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ ~ 50 ℃ | पायलट रस्सी का व्यास | 2 ~ 4 मिमी |
कार्य: जीपीएस पोजिशनिंग, फुल-ऑटो रिटर्न, सेमी-ऑटो रिटर्न, रनवे प्रोटेक्शन, हेडलेस मोड, हेडिंग लॉक, लो-वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, बैटरी पावर बैकहॉल, नेशनल एक्सक्लूसिव हाई बीम फंक्शन, ओएसडी फ्लाइट डेटा रियल-टाइम बैकहॉल, आदि। |
1 | जीपीएस के साथ ड्रोन डीजेआई नाज़ा वी२ उड़ान नियंत्रण | 1 सेट |
2 | पेशेवर दोहरी चैनल बैटरी चार्जर | 1 सेट |
3 | पेशेवर रिमोट कंट्रोलर T10 | 1 सेट |
4 | 16000mAh की टैटू लिथियम बैटरी | 2 पीसी |
5 | रिमोट कंट्रोलर के लिए बैटरी | 1 टुकड़ा |
6 | बैटरी वोल्टेज क्षमता चेकर | 1 सेट |
7 | टूल किट | 1 सेट |
8 | विमानन एल्यूमीनियम मामला | 1 टुकड़ा |
9 | अतिरिक्त पेंच | 1 पैक |
10 | बैकअप बैटरी का पट्टा | 4 पीस |
1 1 | स्पेयर प्रोपेलर | 8 पीसी |
12 | 6.5" मोबाइल फोन डिस्पली के रूप में |
रिमोट कंट्रोल
नियंत्रक डेटा | |||||||||
आदर्श | T10 स्काईड्रॉइड | चैनल | 10 | ||||||
वोल्टेज | ४.२ वी | वर्तमान | 100mA | ||||||
आवृत्ति | 2.400~2.483GHz | मॉडुलन | एफएचएसएस | ||||||
फर्मवेयर | अनुप्रयोग | वज़न | 525g | ||||||
आयाम | 160*150*50mm | बैटरी संधारित्र | 4000mAh | ||||||
अवधि | 10h | चार्ज पोर्ट | माइक्रो यूएसबी | ||||||
रिसीवर निर्दिष्टीकरण | |||||||||
आदर्श | रियो | आकार | 50*31*12mm | ||||||
वर्तमान | 100mA | वज़न | 20 ग्राम | ||||||
वोल्टेज | 4.5 ~ 5.5 वी | चैनल | 10 |
डिजिटल कैमरा
सामान्य पैरामीटर | |
उत्पाद | डिजिटल कैमरा |
कार्यरत वोल्टेज | 5वी |
वर्तमान कार्य | 180mA |
वज़न | 67g |
आकार | 71*51*48mm |
इंटरफ़ेस प्रकार | नेटवर्क इंटरफेस |
नियंत्रण प्रदर्शन मोड | विंडोज सिस्टम पीसी;एंड्रॉइड फोन, टैबलेट |
पर्यावरण पैरामीटर | |
कार्य वातावरण अस्थायी। | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
जिम्बल पैरामीटर | |
गिम्बल | एकल अक्ष |
नियंत्रित रोटेशन रेंज | पिच: +10°~90° |
कैमरा पैरामीटर | |
संकल्प | 720पी |
कार्य विधि | वीडियो, फोटो |
समर्थन मेमोरी कार्ड प्रकार | माइक्रो एसडी कार्ड 128G (अधिकतम) |
टिप्पणियाँ:
कॉन्फ़िगरेशन रिमोट कंट्रोल, बैटरी, चार्जर ब्रांड एक्सेसरीज़, बेहतर गुणवत्ता और अधिक शक्तिशाली हैं।ब्रांड टैटू लिथियम बैटरी से लैस, सर्वोत्तम गुणवत्ता।यदि इंजीनियरिंग की मात्रा बड़ी है और ड्रोन को लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है, तो आप बाद के चरण में किसी भी समय बैटरी की खरीद से संपर्क कर सकते हैं।
और अधिक तस्वीरें
और टेक-अप रील