उड़ान नियंत्रण: | डीजेआई नाज़ा वी2 | बैटरी: | टैटू ब्रांड 16000mAh |
---|---|---|---|
नाम: | पावरलाइन ड्रोन | उपयोग: | स्ट्रिंग पायलट रस्सी |
रोटार: | 8 रोटार | आर्म फोल्डिंग: | तह |
सामग्री: | कार्बन एल्युमिनियम | रंग: | काला |
हाई लाइट: | 8 रोटर्स एरियल इंस्पेक्शन ड्रोन,V2 एरियल इंस्पेक्शन ड्रोन,डीजेआई नाज़ा ड्रोन कैमरा ड्रोन |
पॉवरलाइन ड्रोन पावर कंपनी टेक-अप रील डीजेआई फ्लाइट कंट्रोल टैटू बैटरियों के साथ ड्रोन से स्ट्रिंग पायलट रस्सियों का उपयोग कर रही है
विशिष्टता:
प्रतिरूप संख्या। | एनपीए-805एच | ||
धुरा दूरी | 1080 मिमी | ऊंचाई | 450 मिमी |
सुरक्षा कम होना | हां | GPS | हां |
अधिकतम पेलोड | 8 किलो | नो-लोड सहनशक्ति | 25~30मिनट |
अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 14 किलो | भार सहनशक्ति | 12~18मिनट |
कैमरा | 720P वीडियो फोटो | गिम्बल | सिंगल एक्सिस जिम्बल |
उड़ान गति | 0~15मी/मिनट | उड़ान मोड | मैन्युअल नियंत्रण;एटीटी;GPS |
खली वजन | 4 किग्रा | बैटरी | 16000mAh 6S |
अधिकतम उड़ान दूरी | 2~4किमी | उड़ान की ऊंचाई | 0 ~ 1000 मीटर (समायोज्य) |
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ ~ 50 ℃ | कर्षण रस्सी का व्यास | 2 ~ 4 मिमी |
कार्य: जीपीएस पोजीशनिंग, नेतृत्वहीन मोड,फुल-ऑटो रिटर्न, सेमी-ऑटो रिटर्न, रनवे प्रोटेक्शन, हेडिंग लॉक, लो-वोल्टेज प्रोटेक्शन, बैटरी पावर रिटर्न, नेशनल एक्सक्लूसिव हाई बीम फंक्शन, ओएसडी फ्लाइट डेटा रियल-टाइम रिटर्न आदि। |
1 | GPS सिस्टम के साथ ड्रोन DJI NAZA V2 उड़ान नियंत्रण | 1 सेट |
2 | बैटरी चार्जर | 1 सेट |
3 | पेशेवर रिमोट कंट्रोल T10 | 1 सेट |
4 | 16000mAh की टैटू बैटरी | 2 पीसी |
5 | रिमोट कंट्रोल बैटरी | 1 टुकड़ा |
6 | बैटरी वोल्टेज क्षमता चेकर | 1 सेट |
7 | टूल किट | 1 सेट |
8 | एल्युमिनियम केस | 1 टुकड़ा |
9 | अतिरिक्त पेंच | 1 सेट |
10 | बैकअप बैटरी का पट्टा | 4 पीस |
1 1 | स्पेयर प्रोपेलर | 8 पीसी |
12 | मोबाइल फोन 6.5" 5000mAh | 1 सेट |
रिमोट कंट्रोल
रिमोट कंट्रोलर डेटा | |||||||||
प्रतिरूप संख्या। | T10 स्काईड्रॉइड | चैनल | 10 | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | 4.2 वी | वर्तमान कार्य | 100mA | ||||||
आवृत्ति | 2.400-2.483GHz | मॉडुलन | नया एफएचएसएस | ||||||
फर्मवेयर | एपीपी ऑनलाइन | वज़न | 525g | ||||||
आयाम | 160x150x50 मिमी | बैटरी संधारित्र | 4000mA | ||||||
अवधि | 20 (घंटे) | चार्ज पोर्ट | माइक्रो यूएसबी | ||||||
आवेदन | मल्टी-रोटर्स, फिक्स्ड विंग आदि। | ||||||||
रिसीवर निर्दिष्टीकरण | |||||||||
प्रतिरूप संख्या। | रियो | आकार | 50*31*12mm | ||||||
वर्तमान कार्य | 100mA | वज़न | 20 ग्राम | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | 4.5 ~ 5.5 वी | चैनल | 10 | ||||||
कैमरा निर्दिष्टीकरण | |||||||||
प्रतिरूप संख्या। | जी-डीसीएएम | आकार | 71*51*47.9mm | ||||||
वर्तमान कार्य | 180mA | वज़न | 67g | ||||||
वोल्टेज | 5वी | वर्किंग टेम्परेचर | -10 ~ 50ºC |
टिप्पणियाँ:
1. ऊपर विन्यास उड़ान नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल, चार्जर ब्रांड भागों, बेहतर गुणवत्ता और अधिक शक्तिशाली हैं।टैटू ब्रांड की बैटरी से लैस, बेहतर क्वालिटी।यदि इंजीनियरिंग की मात्रा बड़ी है और ड्रोन को लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है, तो आप बाद के चरण में किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं।
2. हमारे ड्रोन का कार्य बाजार में सभी कार्यों को शामिल करता है।सुविधाओं में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: जीपीएस पोजिशनिंग, लॉक हेडिंग, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, सेमी-ऑटोमैटिक रिटर्न, फुली ऑटोमैटिक रिटर्न, हेडलेस मोड, आउट ऑफ कंट्रोल रिटर्न, ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, कैमरा ओएसडी रिटर्न (पावर वोल्टेज, एयरक्राफ्ट) होम पॉइंट से दूरी, नियंत्रण मोड, नियंत्रण से बाहर सुरक्षा स्थिति, पिच दिशा में रवैया, रोल दिशा में रवैया, उड़ान की गति, उपग्रहों की संख्या, नाक की ओर इशारा करते हुए, लंबवत गति, रवैया रेखा, कंपास त्रुटि संकेत, दिगंश कोण, हवाई अड्डा उड़ान सीमा शीघ्र आदि)
और अधिक तस्वीरें
टेक-अप रील