उड़ान नियंत्रण: | डीजेआई नाज़ा | नाम: | पॉवरलाइन के लिए ड्रोन |
---|---|---|---|
उपयोग: | स्ट्रिंग पायलट रस्सी | रोटार: | 8 रोटार |
आर्म फोल्डिंग: | तह | बैटरी: | टैटू 16000mAh |
हाई लाइट: | T10 पॉवरलाइन ड्रोन,FCC पॉवरलाइन ड्रोन,पॉवरलाइन कैमरा कैमरा ड्रोन |
पावरलाइन पावर कंपनी के लिए ड्रोन टेक-अप रील के साथ पायलट रस्सियों को स्ट्रिंग करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है
विशिष्टता:
एनपीए-805एच | |||
धुरा दूरी/ऊंचाई | 1080 मिमी / 450 मिमी | कैमरा | साथ |
सुरक्षा कम होना | साथ | GPS | साथ |
अधिकतम तनाव | 8 किलो | नो-लोड सहनशक्ति | 25-30मिनट |
अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 14 किलो | भार सहनशक्ति | १२-१८ मिनट |
उड़ान गति | 0.15मी/मिनट | उड़ान मोड | मैन्युअल नियंत्रण;एटीटी;GPS |
खली वजन | 4 किग्रा | बैटरी | 16000mAh 6S |
अधिकतम उड़ान दूरी | 2-4 किमी | उड़ान की ऊंचाई | 0-1000 मीटर (समायोज्य) |
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ --- -50 ℃ | कर्षण रस्सी का व्यास | 2-4 मिमी |
कार्य: जीपीएस पोजिशनिंग, फुल-ऑटो रिटर्न, सेमी-ऑटो रिटर्न, रनवे प्रोटेक्शन, हेडलेस मोड, हेडिंग लॉक, लो-वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, बैटरी पावर बैकहॉल, नेशनल एक्सक्लूसिव हाई बीम फंक्शन, ओएसडी फ्लाइट डेटा रियल-टाइम बैकहॉल, आदि। |
1 | ड्रोन डीजेआई नाज़ा उड़ान नियंत्रण | 1 सेट |
2 | उच्च शक्ति बहु गतिज ऊर्जा चार्जर | 1 सेट |
3 | पेशेवर रिमोट कंट्रोल | 1 सेट |
4 | 16000mAh की टाट बैटरी | 2 पीसी |
5 | रिमोट कंट्रोल बैटरी | 1 टुकड़ा |
6 | बैटरी वोल्टेज क्षमता चेकर | 1 सेट |
7 | टूल किट | 1 सेट |
8 | विमानन एल्यूमीनियम बॉक्स | 1 टुकड़ा |
9 | अतिरिक्त पेंच | 1 पैक |
10 | बैकअप बैटरी का पट्टा | 4 पीस |
1 1 | स्पेयर प्रोपेलर | 8 पीसी |
12 | मोबाइल फोन 6.5" 5000mAh 13M+5M कैमरा | 1 सेट |
रिमोट कंट्रोल
नियंत्रक डेटा | |||||||||
मडेल | टी10 | चैनल | 10 | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | ४.२ वी | वर्तमान कार्य | 100mA | ||||||
आवृत्ति | 2.400-2.483GHz | मॉडुलन | नया एफएचएसएस | ||||||
फर्मवेयर | एपीपी ऑनलाइन | वज़न | 525g | ||||||
आयाम | 160*150*50mm | बैटरी संधारित्र | 4000mA | ||||||
अवधि | 20 (घंटे) | चार्ज पोर्ट | माइक्रो यूएसबी | ||||||
आवेदन | हेलीकाप्टर, फिक्स्ड विंग, क्वाडकॉप्टर, कार, नाव | ||||||||
रिसीवर निर्दिष्टीकरण | |||||||||
आदर्श | रियो | आकार | 50*31*12mm | ||||||
वर्तमान कार्य | 100mA | वज़न | 20 ग्राम | ||||||
कार्यरत वोल्टेज | 4.5 ~ 5.5 वी | चैनल | 10 | ||||||
मिनी कैमरा निर्दिष्टीकरण | |||||||||
आदर्श | जी-डीसीएएम | आकार | 71*51*47.9mm | ||||||
वर्तमान कार्य | 180mA | वज़न | 67g |
टिप्पणियाँ:
1. उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन रिमोट कंट्रोल, बैटरी, चार्जर ब्रांड एक्सेसरीज़, बेहतर गुणवत्ता और अधिक शक्तिशाली हैं।ब्रांड बैटरी से लैस, बेहतर गुणवत्ता।यदि इंजीनियरिंग की मात्रा बड़ी है और ड्रोन को लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है, तो आप बाद के चरण में किसी भी समय बैटरी की खरीद से संपर्क कर सकते हैं।
2. हमारी कंपनी का ड्रोन फंक्शन बाजार के सभी फंक्शन को कवर करता है।सुविधाओं में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: GPS पोजिशनिंग, सेमी-ऑटोमैटिक रिटर्न, पूरी तरह से ऑटोमैटिक रिटर्न, हेडलेस मोड, लॉक हेडिंग, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन अलार्म, आउट ऑफ कंट्रोल रिटर्न, ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, हाई बीम, कैमरा OSD रिटर्न (पावर) वोल्टेज, विमान घर बिंदु से दूरी, नियंत्रण मोड, नियंत्रण से बाहर सुरक्षा स्थिति, पिच दिशा में रवैया, रोल दिशा में रवैया, उड़ान गति, उपग्रहों की संख्या, नाक की ओर इशारा करते हुए, लंबवत गति, रवैया रेखा, कंपास त्रुटि संकेत, अज़ीमुथ कोण, हवाई अड्डे की उड़ान सीमा शीघ्र ...)
और अधिक तस्वीरें
टैटू बैटरी
डीजेआई नाज़ा उड़ान नियंत्रण
टेक-अप रील