टाइप: | औद्योगिक ग्रेड ड्रोन | काम का समय: | 30~50मिनट |
---|---|---|---|
एचडी कैमरा: | 1080पी | क्षैतिज गति: | 0~15m/s |
हवा प्रतिरोध: | 6 | छवि संचरण दूरी: | 10 ~ 15 किमी |
हाई लाइट: | यूएवी औद्योगिक निरीक्षण,50 मिनट औद्योगिक ग्रेड ड्रोन,आपातकालीन संचार नेटवर्क रिले औद्योगिक ड्रोन |
आपातकालीन संचार नेटवर्क रिले के लिए औद्योगिक ग्रेड ड्रोन
नमूना | एनपीए-610 |
क्षैतिज गति |
0~15m/s |
मोटर व्हीलबेस |
1200मिमी |
एचडी कैमरा | 1080पी |
काम का समय |
30~50मिनट |
अधिकतम टेकऑफ़ वजन | 25 किलो |
छवि संचरण दूरी |
10 ~ 15 किमी |
हवा प्रतिरोध |
6 |
पेलोड |
0 ~ 5 किग्रा |
एसनिलंबन घटक
नमूना |
N2TC-T640-4K |
हार्डवेयर पैरामीटर | |
कार्यरत वोल्टेज | 12वी |
इनपुट वोल्टेज | 3एस ~ 6एस |
आउटपुट वोल्टेज | 5 वी (पीडब्लूएम से कनेक्ट करें) |
गतिशील धारा | 950 ~ 1350mA @ 12V |
सुस्त प्रवाह | 950mA @ 12V |
कार्य वातावरण अस्थायी। | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
उत्पादन | माइक्रो एचडीएमआई (1080P25/30fps)/आईपी (4K/1080p 25/30fps) |
स्थानीय भंडार | एसडी कार्ड (128 जी तक, कक्षा 10, एफएटी 32 या पूर्व एफएटी प्रारूप) |
फोटो भंडारण प्रारूप | जेपीजी (4K:3840*2160) |
वीडियो भंडारण प्रारूप | एमपी4 (1080पी/4के 30एफपीएस) |
नियंत्रण रखने का तरीका | पीडब्लूएम / एसबीयूएस / टीटीएल |
जिम्बल स्पेक | |
यांत्रिक रेंज |
पिच/झुकाव: -36°~170°, रोल: ±42°, यॉ / पैन: ± 300 डिग्री / ± 360 डिग्री * एन (आईपी आउटपुट संस्करण) |
नियंत्रित रेंज |
पिच/झुकाव: -35°~90°, यॉ / पैन: ± 290 डिग्री / ± 360 डिग्री * एन (आईपी आउटपुट संस्करण) |
कंपन कोण | पिच / रोल: ± 0.02 डिग्री, यॉ: ± 0.02 डिग्री |
केंद्र के लिए एक-कुंजी | मैं |
ईओ कैमरा युक्ति | |
इमेजर सेंसर | सोनी 1 / 2.5" "एक्समोर आर" सीएमओएस |
कुल पिक्सेल | 8.51MP |
ऑप्टिकल ज़ूम | 20x, F2.0 से F3.8,f = 4.4 मिमी (चौड़ा), 88.4 मिमी (टेली) |
डिजिटल ज़ूम | 12x (ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 240x) |
न्यूनतम।कार्य दूरी | 80 मिमी (चौड़ा अंत), 800 मिमी (टेली एंड) |
देखने का कोण (एच) | 70.2° (चौड़े सिरे) ~ 4.1° (टेली एंड) |
सिंक सिस्टम | बाहरी आंतरिक |
एस/एन अनुपात | 50dB |
अनुशंसित रोशनी | 100 से 100000 लक्स |
न्यूनतम रोशनी | 1.6 लक्स (1/30 सेकंड, 50%, आईसीआर बंद, उच्च संवेदनशीलता मोड बंद) 0.4 लक्स (1/30 सेकंड, 50%, आईसीआर बंद, उच्च संवेदनशीलता मोड चालू) 0.21 लक्स (50%, ICR बंद, धीमी शटर 1/4s, उच्च संवेदनशीलता बंद) 0.06 लक्स (50%, ICR बंद, धीमी शटर 1/4s, उच्च संवेदनशीलता चालू) |
बैकलाइट मुआवजा | चालू बंद |
बढ़त | ऑटो |
श्वेत संतुलन | ऑटो / मैनुअल |
इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड | 1/1 से 1/10000 सेकंड।(22 कदम) |
शोर में कमी | चालू/बंद (स्तर 5 से 1/ बंद, 6 चरण) |
डिफॉग मोड | चालू/बंद (निम्न, मध्य, उच्च) |
केंद्र | ऑटो / मैनुअल / एक बार स्वचालित फोकस |
फोकस गति | 2s |
लेंस आरंभीकरण | में निर्मित |
उपयोगकर्ता प्रीसेटिंग बिट | 20 सेट |
छवि रोटेशन | 180°, क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर दर्पण छवि |
ओएसडी | हाँ |
आईआर थर्मल इमेजर स्पेक | |
लेंस | 25 मिमी |
क्षैतिज FOV | 24.6° |
लंबवत एफओवी | 18.5° |
विकर्ण FOV | 30.4° |
जासूसी दूरी (आदमी: 1.8x0.5m) | 735 मीटर |
दूरी को पहचानें (आदमी: 1.8x0.5m) | 184 मीटर |
सत्यापित दूरी (आदमी: 1.8x0.5m) | 92 मीटर |
जासूसी दूरी (कार: 4.2x1.8m) | 2255 मीटर |
दूरी को पहचानें (कार: 4.2x1.8m) | 564 मीटर |
सत्यापित दूरी (कार: 4.2x1.8m) | 282 मीटर |
काम प्रणाली | अनकूल्ड लॉन्ग वेव (8μm~14μm) थर्मल इमेजर |
डिटेक्टर पिक्सेल | 640*480 |
पिक्सेल आकार | 17μm |
ध्यान केंद्रित करने की विधि | एथर्मल प्राइम लेंस |
उत्सर्जन सुधार | 0.01~1 |
नेटडी | 50mK (@25℃) |
एमआरटीडी | 650mK (@ विशेषता आवृत्ति) |
छवि उन्नीतकरण | छवि चमक और कंट्रास्ट अनुपात को ऑटो समायोजित करें |
रंगो की पटिया | सफेद, लौह लाल, छद्म रंग |
ऑटो गैर-समान सुधार | हाँ (कोई शटर नहीं) |
डिजिटल ज़ूम | 1x ~ 4x |
सही समय सिंक करें | हाँ |
थर्मोमेट्री प्रकार |
तापमान बार (छद्म रंग प्रदर्शन) अधिकतम अस्थायी, न्यूनतम तापमान, एफओवी केंद्र अस्थायी (वैकल्पिक) |
तापमान चेतावनी | 0 ℃ ~ 120 ℃ (केवल थर्मोमेट्री संस्करण के लिए) |
आईआर / ईओ कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग | |
विचलन पिक्सेल की अद्यतन दर | 50 हर्ट्ज |
विचलन पिक्सेल का आउटपुट विलंब | 5ms |
न्यूनतम वस्तु विपरीत | 5% |
सीनियर | 4 |
न्यूनतम वस्तु आकार | 32*32 पिक्सेल |
अधिकतम वस्तु आकार | 128*128 पिक्सेल |
ट्रैकिंग गति | 32 पिक्सेल / फ्रेम |
वस्तु स्मृति समय | 100 फ्रेम (4s) |
वस्तु की स्थिति में नाड़ी शोर का माध्य वर्गमूल मान | <0.5 पिक्सेल |
पैकिंग जानकारी | |
एनडब्ल्यू | 1043g (व्यूपोर्ट संस्करण) |
उत्पाद माप। |
118.7*132.3*195.5mm (मानक संस्करण) 118.7*132.3*200.8 (व्यूपोर्ट संस्करण) |
सामान | 1 पीसी जिम्बल कैमरा डिवाइस, स्क्रू, कॉपर सिलेंडर, डंपिंग बॉल, डंपिंग बोर्ड / फोम कुशन के साथ हाई क्वालिटी प्लास्टिक बॉक्स |
गिनीकृमि | 3225 ग्राम |
पैकेज उपाय। | 350*300*250mm |