प्रकार: | एफपीवी कैमरा के साथ उर्वरक छिड़काव ड्रोन | उड़ान समय (पेलोड के साथ): | 10~15मिनट |
---|---|---|---|
फ़ीड टैंक: | 22ली | मोटर: | 6*100KV |
ठोस कणों: | 0.5 ~ 6 मिमी | मुड़ा हुआ आकार: | 1102*979*600mm |
हाई लाइट: | टेक ऑफ कैपेसिटी फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन,42 किग्रा फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन,एफपीवी कैमरा के साथ फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन |
एफपीवी कैमरा के साथ उर्वरक छिड़काव ड्रोन टेक-ऑफ क्षमता 42 किग्रा
नमूना | एनएसए622 |
फ़ीड टैंक | 22ली |
रोटार | 6 |
मँडरा सटीकता क्षैतिज |
+/- 1.5m |
मँडरा सटीकता खड़ा |
+/- 0.5m |
हवा प्रतिरोध | 4~5 |
मोटर लागू तापमान | -20~50℃ |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए |
उड़ान गति | 0~10m/s |
चप्पू | 3090 |
फैलाव दूरी | 2~5m |
मोटर | 6*100KV |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 10~15मिनट |
उड़ान दूरी | 5000m |
कार्य दूरी | 2000m |
व्हीलबेस | 1648 मिमी |
ठोस कणों | 0.5 ~ 6 मिमी |
आकार का विस्तार करें | 2428*2428*600mm |
टेक-ऑफ क्षमता | 42किग्रा |
मुड़ा हुआ आकार | 1102*979*600mm |
बैटरी / मात्रा | 6S 22000mAh / 2pcs |
चौड़ाई फैलाना | 3 ~ 6m |
बाधा निवारण रडार | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक |
राडार का अनुसरण करते हुए इलाके | वैकल्पिक |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक |
विवरण:
अन्य मॉडल
नमूना | NSA410 | एनएसए422 | एनएसए610 |
रोटार | 4 | 4 | 6 |
मँडरा सटीकता क्षैतिज |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
मँडरा सटीकता खड़ा |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
हवा प्रतिरोध | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
मोटर | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए | 120ए | 80ए |
मोटर लागू तापमान | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
चप्पू | 3090 | 3411 | 2388 |
फ़ीड टैंक | 10ली | 22ली | 10ली |
टेक-ऑफ क्षमता | 28 किग्रा | 38किग्रा | 30 किलो |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 10~15मिनट | 10~15मिनट | 10~15मिनट |
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m | 5000m |
कार्य दूरी | 2000m | 2000m | 2000m |
उड़ान गति | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
चौड़ाई फैलाना | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m |
फैलाव दूरी | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
ठोस कणों | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी |
आकार का विस्तार करें | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628मिमी | 1992*1992*562mm |
व्हीलबेस | 1362 मिमी | 1416 मिमी | 1407 मिमी |
मुड़ा हुआ आकार | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
बैटरी / मात्रा | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S/22000mAh/2पीसी |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
बाधा निवारण रडार | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
राडार का अनुसरण करते हुए इलाके | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
कार्यशाला