प्रकार: | कृषि उर्वरक छिड़काव ड्रोन | मँडरा सटीकता लंबवत: | +/- 0.5m |
---|---|---|---|
उड़ान समय (पेलोड के साथ): | 10~15मिनट | ठोस कणों: | 0.5 ~ 6 मिमी |
रिमोट कंट्रोलर: | रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन | बैटरी / मात्रा: | 6S/22000mAh/2पीसी |
हाई लाइट: | उड़ान दूरी 5000 मीटर उर्वरक छिड़काव ड्रोन,6 रोटर कृषि उर्वरक छिड़काव ड्रोन,उर्वरक छिड़काव ड्रोन रिमोट कंट्रोल |
NSA-610 6 रोटर कृषि उर्वरक छिड़काव ड्रोन उड़ान दूरी 5000m
विवरण | एनएसए610 | एनएसए622 |
विमान फ़्रेम | 6 रोटार | 6 रोटार |
उड़ान नियंत्रक (आरसी) | मैं | मैं |
जीपीएस डॉट डिवाइस | मैं | मैं |
मोटर | 6*180KV | 6*100KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण (ईएससी) | 6*80ए | 6*80ए |
फोल्डेबल प्रोपेलर | 6*2388 | 6*3090 |
कीटनाशक टैंक | 10ली | 22ली |
प्रसार प्रणाली | मोटर + दरवाजा खोलना + सामग्री का पता लगाने की कमी | |
दूरवर्ती के नियंत्रक | रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन | |
चार्जर (एनएफसी15) | 650w 15A डुअल चैनल | |
बैटरी | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
एल्यूमिनियम केस | मैं | मैं |
नमूना | एनएसए610 | एनएसए622 |
रोटार | 6 | 6 |
मँडरा सटीकता | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
मँडरा सटीकता | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
हवा प्रतिरोध | 4~5 | 4~5 |
मोटर | 6*180KV | 6*100KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए | 80ए |
मोटर लागू तापमान | -20~50℃ | -20~50℃ |
चप्पू | 2388 | 3090 |
फ़ीड टैंक | 10ली | 22ली |
टेक-ऑफ क्षमता | 30 किलो | 42किग्रा |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 10~15मिनट | 10~15मिनट |
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m |
कार्य दूरी | 2000m | 2000m |
उड़ान गति | 0~10m/s | 0~10m/s |
चौड़ाई फैलाना | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m |
फैलाव दूरी | 2~5m | 2~5m |
ठोस कणों | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी |
आकार का विस्तार करें | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
व्हीलबेस | 1407 मिमी | 1648 मिमी |
मुड़ा हुआ आकार | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
बैटरी / मात्रा | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S 22000mAh / 2pcs |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
बाधा निवारण रडार | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
राडार का अनुसरण करते हुए इलाके | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
एपीपी ग्राउंड वर्कस्टेशन
1. एंड्रॉइड मोबाइल फोन ग्राउंड वर्कस्टेशन, ड्रोन के उड़ान पैरामीटर को नियंत्रित और समायोजित करें, Google मानचित्र प्रदान करें, एफपीवी वीडियो देखें।
2. सपोर्ट हैंड हेल्ड जीपीएस डॉट डिवाइस, आरटीके डॉट डिवाइस, ड्रोन जीपीएस डॉट और मैप चुनने के लिए, ऑटोमैटिक, सेमी-ऑटोमैटिक एबी वर्किंग मोड, फ्लाइंग हाइट, स्प्रे मोड, फ्लाइट लाइन स्पेसिंग, फ्लाइंग स्पीड, टेरेन फॉलोइंग, ऑटोमैटिक बाधा सेट करें। परिहार, पाठ्यक्रम समायोजन, असफल-पालन वापस।
3. क्वेरी जॉब रिकॉर्ड, उड़ान का समय, स्प्रे की चौड़ाई, खुराक आदि।
एकीकृत बिजली व्यवस्था
1. सपोर्ट सिस्टम अपग्रेड
2. मजबूत, विश्वसनीय और प्रभाव प्रतिरोधी
3. एलईडी डिस्प्ले को हाइलाइट करें
4. उच्च लिफ्ट, उच्च दक्षता प्रोपेलर
5. इंटेलिजेंट मल्टीपल रिडंडेंसी प्रोटेक्शन, रनिंग डेटा रियल-टाइम आउटपुट
6. मॉड्यूलर डिजाइन, आसान रखरखाव
8. एफओसी पर आधारित पीएमएसएम एल्गोरिथम को एक संपूर्ण गतिशील प्रणाली बनाने के लिए अनुकूलित किया गया है