विमान फ़्रेम: | 6 रोटार | मोटर: | 6*180KV |
---|---|---|---|
प्रसार प्रणाली: | मोटर + दरवाजा खोलना + सामग्री का पता लगाने की कमी | रिमोट कंट्रोलर: | रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन |
मँडरा सटीकता क्षैतिज: | +/- 1.5m | मँडरा सटीकता लंबवत: | +/- 0.5m |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन,6 * 80A फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन,1.5m फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन |
NSA-610 उर्वरक छिड़काव ड्रोन 6 * 80A इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण के साथ
नमूना | NSA410 | एनएसए422 | एनएसए610 | एनएसए622 |
रोटार | 4 | 4 | 6 | 6 |
मँडरा सटीकता | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
मँडरा सटीकता | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
हवा प्रतिरोध | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
मोटर | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए | 120ए | 80ए | 80ए |
मोटर लागू तापमान | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
चप्पू | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
फ़ीड टैंक | 10ली | 22ली | 10ली | 22ली |
टेक-ऑफ क्षमता | 28 किग्रा | 38किग्रा | 30 किलो | 42किग्रा |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 10~15मिनट | 10~15मिनट | 10~15मिनट | 10~15मिनट |
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
कार्य दूरी | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
उड़ान गति | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
चौड़ाई फैलाना | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m |
फैलाव दूरी | 2~5m | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
ठोस कणों | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी |
आकार का विस्तार करें | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628मिमी | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
व्हीलबेस | 1362 मिमी | 1416 मिमी | 1407 मिमी | 1648 मिमी |
मुड़ा हुआ आकार | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
बैटरी / मात्रा | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S 22000mAh / 2pcs |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
बाधा निवारण रडार | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
राडार का अनुसरण करते हुए इलाके | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
विवरण | NSA410 | एनएसए422 | एनएसए610 | एनएसए622 |
विमान फ़्रेम | 4 रोटार | 4 रोटार | 6 रोटार | 6 रोटार |
उड़ान नियंत्रक (आरसी) | मैं | मैं | मैं | मैं |
जीपीएस डॉट डिवाइस | मैं | मैं | मैं | मैं |
मोटर | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण (ईएससी) | 4*80ए | 4*120ए | 6*80ए | 6*80ए |
फोल्डेबल प्रोपेलर | 4*3090 | 4*3411 | 6*2388 | 6*3090 |
कीटनाशक टैंक | 10ली | 22ली | 10ली | 22ली |
प्रसार प्रणाली | मोटर + दरवाजा खोलना + सामग्री का पता लगाने की कमी | |||
दूरवर्ती के नियंत्रक | रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन | |||
चार्जर (एनएफसी15) | 650w 15A डुअल चैनल | |||
बैटरी | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
एल्यूमिनियम केस | मैं | मैं | मैं | मैं |
उपयोग:
कृषि उर्वरक ड्रोन
उड़ान नियंत्रक: 2 सीपीयू + 3 आईएमयू
टैंक: 10L 22L
सामग्री: कार्बन फाइबर + विमानन एल्यूमिनियम
उड़ान का समय: 10-15 मिनट
फैलाव चौड़ाई: 3-6m
ठोस कण: 0.5 ~ 6 मिमी
लीड समय: 15 दिन
कार्यशाला