प्रकार: | NSA-410 उर्वरक छिड़काव ड्रोन | मँडरा सटीकता क्षैतिज: | +/- 1.5m |
---|---|---|---|
मँडरा सटीकता लंबवत: | +/- 0.5m | इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण: | 80ए |
चप्पू: | 3090 | आकार का विस्तार करें: | 1780*1780*567mm |
हाई लाइट: | कृषि उर्वरक ड्रोन,10L उर्वरक छिड़काव ड्रोन,फ़ीड टैंक के साथ उर्वरक छिड़काव ड्रोन |
उर्वरक छिड़काव ड्रोन NSA-410 फ़ीड टैंक 10L कृषि उर्वरक ड्रोन
विवरण | NSA410 | एनएसए422 |
विमान फ़्रेम | 4 रोटार | 4 रोटार |
उड़ान नियंत्रक (आरसी) | मैं | मैं |
जीपीएस डॉट डिवाइस | मैं | मैं |
मोटर | 4*100KV | 4*110KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण (ईएससी) | 4*80ए | 4*120ए |
फोल्डेबल प्रोपेलर | 4*3090 | 4*3411 |
कीटनाशक टैंक | 10ली | 22ली |
प्रसार प्रणाली | मोटर + दरवाजा खोलना + सामग्री का पता लगाने की कमी | |
दूरवर्ती के नियंत्रक | रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन | |
चार्जर (एनएफसी15) | 650w 15A डुअल चैनल | |
बैटरी | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
एल्यूमिनियम केस | मैं | मैं |
नमूना | NSA410 | एनएसए422 |
रोटार | 4 | 4 |
मँडरा सटीकता | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
मँडरा सटीकता | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
हवा प्रतिरोध | 4~5 | 4~5 |
मोटर | 4*100KV | 4*110KV |
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए | 120ए |
मोटर लागू तापमान | -20~50℃ | -20~50℃ |
चप्पू | 3090 | 3411 |
फ़ीड टैंक | 10ली | 22ली |
टेक-ऑफ क्षमता | 28 किग्रा | 38किग्रा |
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 10~15मिनट | 10~15मिनट |
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m |
कार्य दूरी | 2000m | 2000m |
उड़ान गति | 0~10m/s | 0~10m/s |
चौड़ाई फैलाना | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m |
फैलाव दूरी | 2~5m | 2~5m |
ठोस कणों | 0.5 ~ 6 मिमी | 0.5 ~ 6 मिमी |
आकार का विस्तार करें | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628मिमी |
व्हीलबेस | 1362 मिमी | 1416 मिमी |
मुड़ा हुआ आकार | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
बैटरी / मात्रा | 6S/22000mAh/2पीसी | 6S/22000mAh/2पीसी |
एफपीवी कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
बाधा निवारण रडार | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
राडार का अनुसरण करते हुए इलाके | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
स्प्रेडिंग टैंक
स्प्रेडर आउटलेट वाल्व के आकार और स्प्रेडिंग टर्नटेबल की गति को समायोजित कर सकता है, ताकि डिस्चार्ज वॉल्यूम और डिस्चार्ज गति को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सके।उसी समय, स्प्रेडर एक सरगर्मी डिवाइस से लैस है ताकि डिस्चार्ज को अवरुद्ध होने से रोका जा सके, स्प्रेडिंग ऑपरेशन की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार हो सके।
अन्य सामान
ग्राउंड डिफेंस रडार
ग्राउंड डिफेंस रडार मिलीमीटर वेव रडार तकनीक को अपनाता है।रडार की निरंतर स्कैनिंग के माध्यम से, यूएवी उड़ान की दिशा में इलाके में बदलाव को महसूस कर सकता है, और समय पर इलाके और फसल की ऊंचाई के अनुसार उड़ान की ऊंचाई को समायोजित कर सकता है, ताकि जमीनी रक्षा उड़ान का एहसास हो सके और उड़ान में एक समान छिड़काव सुनिश्चित हो सके।ग्राउंड डिफेंस रडार में स्थिर पहचान प्रदर्शन और अच्छी पर्यावरणीय व्यावहारिकता, मजबूत एंटी-जैमिंग क्षमता, प्रकाश से प्रभावित नहीं, लंबी पहचान दूरी है, और इसमें सभी मौसम और पूरे दिन के काम की विशेषताएं हैं।