कीटनाशक टैंक: | 10 एल | विमान का प्रकार: | 4 रोटर ड्रोन |
---|---|---|---|
उड़ान का रास्ता: | स्वचालित उड़ान | काम का तरीका: | स्वचालित कार्य |
materail: | कार्बन एल्यूमीनियम प्लास्टिक | उड़ान का समय: | 15 ~ 20 मिनट |
हाई लाइट: | कीटनाशक स्प्रे करने के लिए आईएसओ 9 001 ड्रोन,कीटनाशक स्प्रे करने के लिए 10 एल ड्रोन,4 रोटर्स कृषि ड्रोन |
10L कीटनाशक छिड़काव किया 4 रोटर रिमोट कंट्रोल ग्राउंड वर्कस्टेशन स्वचालित उड़ान और कार्य
जल्दी से विवरण:
स्प्रे सिस्टम: वाटर पंप + फ्लो मीटर + वॉटर पाइप + नोजल;
रिमोट कंट्रोलर: रिमोट कंट्रोल + डिजिटल ट्रांसमिशन 5.5 ”स्क्रीन + एंड्रॉइड + ग्राउंड वर्कस्टेशन;
बैटरी चार्जर: फास्ट डुअल चैनल चार्जर;
सटीकता क्षैतिज मंडराना: +/- 1.5m;
मँडरा सटीकता लंबवत: +/- 0.5m
विशिष्टता:
आदर्श | एनएलए-410 | एनएलए-416 | एनएलए-610 | एनएलए-616 | एनएलए-622 | एनएलए-630 | एनएलए-650 |
रोटार | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
कीटनाशक टैंक | 10ली | १६ली | |||||
टेक-ऑफ क्षमता | 28 किग्रा | 38किग्रा | |||||
हवा प्रतिरोध | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
उड़ान समय (पेलोड) | 15~20मिनट | 15~20मिनट | |||||
ESC | 80ए | १२०ए | |||||
मोटर केवी | 4*100 | 4*110 | |||||
फोल्डेबल प्रोपेलर | ३०९० | 3411 | |||||
मोटर लागू तापमान | -20~50 | -20~50 | |||||
उड़ान गति मी/से | 0~10 | 0~10 | |||||
स्प्रे चौड़ाई एम | 3~3.5 | 3~3.5 | |||||
स्प्रे फ्लो एल / मिनट | 1.2 ~ 2 | 1.2 ~ 2 | |||||
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m | |||||
कार्य दूरी | 2000m | 2000m | |||||
विस्तार आकार मिमी | 1780*1780*567 | १८४८*१८४८*६२८ | |||||
व्हीलबेस मिमी | १३६२ | १४१६ | |||||
मुड़ा हुआ आकार मिमी | 700*658*567 | ६४८*६७१*६२८ | |||||
बैटरी / मात्रा | 6एस/16000*2 | 6एस/22000*2 | |||||
एफपीवी कैमरा | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |||||
ग्राउंड वर्कस्टेशन प्रदर्शित करें
1. 5.5 "एंड्रॉइड सिस्टम के साथ डिस्प्ले;
2. उच्च चमक, उच्च परिभाषा;
3. गूगल मैप और स्वचालित उड़ान प्रणाली के साथ;
4. Automaci कार्य योजना;
5. नौकरी का रिकॉर्ड, उड़ान का समय, स्प्रे की चौड़ाई, खुराक आदि।
6. लंबी दूरी की छवि संचरण प्रणाली 10 ~ 20 किमी।
कार्यशाला