पानी की टंकी: | 16L | बैटरी: | 6S 22000mAh |
---|---|---|---|
रिमोट कंट्रोलर: | 1080 पी डिजिटल एचडी इमेज ट्रांसमिशन | बाधा निवारण रडार: | ऐच्छिक |
रडार के बाद इलाके: | ऐच्छिक | RTK: | ऐच्छिक |
हाई लाइट: | 16L कीटनाशक ड्रोन स्प्रेयर,1080P कीटनाशक ड्रोन स्प्रेयर,6S 22000mAh हवाई ड्रोन |
कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 16L कृषि ड्रोन एफपीवी कैमरा छवि संचरण के साथ 6 रोटर
जल्दी से विवरण:
1. एक कुंजी टेक ऑफ और लैंड;
2. एपीपी द्वारा नियंत्रित मार्ग बिंदुओं के साथ स्वायत्त उड़ान;
3. कम वोल्टेज, कोई संकेत नहीं, स्वचालित रूप से वापस;
4. सुरक्षित सुरक्षा विफल;
5. बुद्धिमान स्वचालित बाधा से बचाव;
6. निम्नलिखित बुद्धिमान इलाके
7. एफपीवी कैमरा
विशिष्टता:
आदर्श | एनएलए410 | एनएलए416 | एनएलए610 | एनएलए616 | एनएलए६२२ | एनएलए630 | एनएलए650 |
रोटार | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
मँडरा सटीकता क्षैतिज |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | |||||
मँडरा सटीकता खड़ा |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | |||||
हवा प्रतिरोध | 4~5 | 4~5 | |||||
मोटर | 6*180KV | 6*100KV | |||||
इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण | 80ए | 80ए | |||||
मोटर लागू तापमान | -20~50 | -20~50 | |||||
फोल्डेबल प्रोपेलर | २३८८ | ३०९० | |||||
कीटनाशक टैंक | 10ली | १६ली | |||||
टेक-ऑफ क्षमता | 30 किलो | 42किग्रा | |||||
उड़ान समय (पेलोड के साथ) | 15~20मिनट | 15~20मिनट | |||||
उड़ान दूरी | 5000m | 5000m | |||||
कार्य दूरी | 2000m | 2000m | |||||
उड़ान गति | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
स्प्रे चौड़ाई | 3.5~4m | 3.5~4m | |||||
स्प्रे प्रवाह | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | 1.2 ~ 2 एल / मिनट | |||||
स्प्रे दक्षता | 1500 ~ 2400 वर्गमीटर / मिनट | 1500 ~ 2400 वर्गमीटर / मिनट | |||||
आकार का विस्तार करें | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||||
व्हीलबेस | १४०७ मिमी | १६४८ मिमी | |||||
मुड़ा हुआ आकार | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||||
बैटरी / मात्रा | 6S/16000mAh / 2pcs | 6S 22000mAh / 2pcs | |||||
एफपीवी कैमरा | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |||||
बाधा निवारण रडार | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |||||
राडार के बाद इलाके | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |||||
आरटीके सेंटीमीटर पोजीशनिंग | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
ग्राउंड वर्कस्टेशन
1. ग्राउंड वर्कस्टेशन के साथ एंड्रॉइड सिस्टम;
2. ड्रोन के उड़ान पैरामीटर को नियंत्रित और समायोजित करें;
3. गूगल मैप;
4. एफपीवी कैमरा वीडियो
फैक्टरी अवलोकन