प्रकार: | XRotor X9 वाटरप्रूफ रेटिंग IPX7 | केवी रेटिंग: | 110 केवी |
---|---|---|---|
स्टेटर आकार: | 96 * 16 मिमी | सहन करना: | आयातित पनरोक असर |
नोजल के लिए बढ़ते छेद: | φ28.4mm-2*M3 | अनुशंसित टेकऑफ़ वजन: | 7-9.5 किग्रा/अक्ष (46V, समुद्र तल) |
हाई लाइट: | XRotor 9 पावर सिस्टम UAV पार्ट्स,वाटरप्रूफ 9 पावर XRotor,110 KV पावर XRotor |
यूएवी पार्ट्स XRotor 9 पावर सिस्टम कॉम्बो मैक्स।थ्रस्ट 19.2 किग्रा/अक्ष
विशेष विवरण
प्रोडक्ट का नाम | XRotor 9 पावर सिस्टम कॉम्बो | ||
विशेष विवरण | ESC | ||
मैक्स।जोर | 19.2 किग्रा/अक्ष (46V, समुद्र तल) | अनुशंसित लीपो बैटरी | 6-12S लीपो |
अनुशंसित टेकऑफ़ वजन | 7-9.5 किग्रा/अक्ष (46V, समुद्र तल) | पीडब्लूएम इनपुट सिग्नल स्तर | 3.3V / 5V (संगत) |
अनुशंसित लीपो बैटरी | 12S (LiPo) | थ्रॉटल सिग्नल फ्रीक्वेंसी | 50-500 हर्ट्ज |
परिचालन तापमान | -20-55 डिग्री सेल्सियस | ऑपरेटिंग पल्स चौड़ाई | 1100- 1940us (निश्चित या प्रोग्राम नहीं किया जा सकता) |
कॉम्बो वजन | 1400 ग्राम | मैक्स।इनपुट वोल्टेज | 52.2 वी |
पनरोक रेटिंग | आईपीएक्स7 | मैक्स।इनपुट करंट (जारी) | 120A (w / अच्छा गर्मी लंपटता) |
मोटर | मैक्स।पीक करंट (10s) | 150 ए (डब्ल्यू / अच्छा गर्मी अपव्यय) | |
केवी रेटिंग | 110 केवी | बीईसी | नहीं |
स्टेटर आकार | 96 * 16 मिमी | नोजल के लिए बढ़ते छेद | φ28.4mm-2*M3 |
ट्यूब व्यास | 40 | प्रोपेलर | |
सहनशीलता | आयातित पनरोक असर | व्यास x पिच | 34.7x11 इंच |
परिचय | |
एकीकृत संरचना |
|
अधिक स्मार्ट और संगत |
|
सुपर वाटरप्रूफ |
|
सहायक कार्यात्मक पेंच छेद और तार |
|
उत्कृष्ट गर्मी-अपव्यय और प्रभाव-प्रतिरोधी डिजाइन |
|
सुपर बिग लोड |
|