नाम: | पावरलाइन ड्रोन | उपयोग: | पावरलाइन निरीक्षण |
---|---|---|---|
कैमरा: | 1080पी 10x ऑप्टिकल जूम | दृश्यमान प्रकाश कैमरा: | 1080पी पैनासोनिक सीएमओएस सेंसर |
गिम्बल: | 3 अक्ष | मुफ़्तक़ोर: | 4 रोटार हवाई निरीक्षण ड्रोन |
प्रमुखता देना: | ISO9001 3 एक्सिस एरियल फिल्मिंग ड्रोन,ISO9001 FCC एरियल फिल्मिंग ड्रोन,ISO9001 एरियल मैपिंग ड्रोन |
एरियल पॉवरलाइन इंस्पेक्शन कैमरा ड्रोन 1080P 10x टाइम्स ऑप्टिकल जूम ईओ कैमरा 1/3 "पैनासोनिक सीएमओएस सेंसर के साथ
कैमरा विनिर्देश
कार्यरत वोल्टेज | 12वी | इनपुट वोल्टेज | 3एस ~ 6एस |
आउटपुट वोल्टेज | 5 वी (पीडब्लूएम से कनेक्ट करें) | गतिशील धारा | 700 ~ 900mA @ 12V |
सुस्त प्रवाह | 700mA @ 12V | कार्य वातावरण अस्थायी। | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
उत्पादन | माइक्रो एचडीएमआई(1080पी 60एफपीएस)/आईपी (720पी/1080पी 25एफपीएस/30एफपीएस) | स्थानीय भंडारण | एसडी कार्ड (128G तक, कक्षा 10, FAT32 या पूर्व FAT प्रारूप) |
नियंत्रण रखने का तरीका | पीडब्लूएम / टीटीएल / एस.बस / टीसीपी (आईपी आउटपुट संस्करण) |
जिम्बल विनिर्देश
संरचना डिजाइन का कोण दायरा | पिच/झुकाव: -125°~125°, रोल: ±70°, यॉ/पैन: ±300°/±360°*N (आईपी/एसडीआई आउटपुट संस्करण) |
सॉफ्टवेयर डिजाइन का कोण दायरा | पिच/झुकाव: -45°~90°, यॉ/पैन: ±290°/±360°*N (आईपी/एसडीआई आउटपुट संस्करण) |
कंपन कोण | पिच/रोल: ±0.02°, याव:±0.02° |
केंद्र के लिए एक-कुंजी | हां |
कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग
विचलन पिक्सेल की अद्यतन दर | 50 हर्ट्ज | विचलन पिक्सेल का आउटपुट विलंब | <एमएस |
न्यूनतम वस्तु विपरीत | 5% | सीनियर | 4 |
न्यूनतम वस्तु आकार | 32*32 पिक्सेल | अधिकतम वस्तु आकार | 128*128 पिक्सेल |
ट्रैकिंग गति | ±48 ~ ±192 पिक्सेल/फ्रेम | वस्तु स्मृति समय | 100 फ्रेम (4s) |
वस्तु की स्थिति में नाड़ी शोर का माध्य वर्गमूल मान | <0.5 पिक्सेल |
कैमरा विनिर्देश
इमेजर सेंसर | 1/3 "पैनासोनिक सीएमओएस सेंसर | प्रभावी पिक्सेल | 2.48एमपी |
चित्र की गुणवत्ता | फुल एचडी 1080 (1920*1080) | लेंस ऑप्टिकल ज़ूम | 10x, एफ = 5.1 ~ 51 मिमी |
डी: 68 डिग्री (चौड़ा अंत) ~ 6.7 डिग्री (टेली एंड) | सिंक सिस्टम | प्रगतिशील स्कैनिंग | |
देखने का क्षेत्र (डी, एच, वी) | एच: 54 डिग्री (चौड़ा अंत) ~ 4.9 डिग्री (टेली एंड) | साथ - साथ करना।सिस्टम आंतरिक | अंदर का |
वी: 31 डिग्री (चौड़ा अंत) ~ 4.0 डिग्री (टेली एंड) | एस/एन अनुपात | 50dB से अधिक | |
न्यूनतम रोशनी | रंग: 0.5 लक्स, बीडब्ल्यू: 0.1 लक्स | लाभ नियंत्रण (AGC) | बंद चालू |
रंग डीएसएस: 0.125 लक्स, बीडब्ल्यू डीएसएस: 0.025 लक्स | श्वेत संतुलन | ऑटो / वन पुश / मैनुअल / इंडोर / आउटडोर | |
शटर गति | 1/30(25) ~ 1/30,000 सेकंड | केंद्र | ऑटो / वन पुश / मैनुअल |
आँख की पुतली | 0 ~ 20 कदम | डिफोग | हां |
संसर्ग | मोड / एजीसी / शट स्पीड / आईरिस / डीएसएस / झिलमिलाहट / चमक / डब्ल्यूडीआर / बीएलसी / डी एंड एन | ओएसडी | हां |
ड्रोन विन्यास
ड्रोन फ्रेम | 4-रोटर ड्रोन फ्रेम | 1 |
उड़ान नियंत्रण | पीएक्स4 | 1 |
दूरवर्ती के नियंत्रक |
एंड्रॉइड सिस्टम / औद्योगिक-ग्रेड रेडियो विरोधी हस्तक्षेप क्षमता के साथ टैबलेट को हाइलाइट करें रिमोट डेटा ट्रांसमिशन और इमेज ट्रांसमिशन थ्री इन वन 1080 पी एचडी छवि संचरण / समर्थन ईथरनेट / एचडीएमआई वीडियो इनपुट |
1 |
LI-बैटरी | सुपर लिप बैटरी 12000mah | 1 |
प्रोपेलर | 2 सेट प्रत्येक सेट 4 पीसी | 8 |
अभियोक्ता | स्मार्ट चार्जर | 1 |
उपकरण | 1 | |
एल्यूमिनियम बॉक्स | 1 |
ड्रोन परिचय
एनआईए क्वाड रोटर उद्योग ड्रोन स्मार्ट शहरों, पुलिस सुरक्षा, सड़क यातायात, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण, बिजली लाइन निरीक्षण, आपातकालीन बचाव, तेल पाइपलाइन निरीक्षण, सर्वेक्षण और अन्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। | |||
हवाई जहाज आकार | 460x460x250 मिमी | लंबी बैटरी लाइफ | अधिकतम 60 मिनट |
वूआठ | 2.4 किग्रा | पेलोड | 1.5 किग्रा |
अधिकतम टेकऑफ़ वजन | 4kgs | एफपीवी कैमरा | 1080पी |
काम का तापमान | -10 ~ 50 ℃ | अधिकतम हवा की गति | 15मी/से |